กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (89.45) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 3 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61010301 | หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 534 | 0 | |||
61010302 | หมู่ที่ 2 บ้านเนินตูม | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 1,831 | 0 | |||
61010303 | หมู่ที่ 3 บ้านปากกะบาด | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 923 | 0 | |||
61010304 | หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 386 | 0 | |||
61010305 | หมู่ที่ 5 บ้านบางกุ้ง | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 467 | 0 | |||
61010306 | หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 161 | 0 | |||
61010307 | หมู่ที่ 7 บ้านบางกุ้ง | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 215 | 0 | |||
61010308 | หมู่ที่ 8 บ้านจักษา | ต.สะแกกรัง | 0 | 0 | 301 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700023 | โรงเรียนวัดจักษา | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 36 | 5 | ทองแดง | ||||
1061700025 | โรงเรียนวัดอุโปสถาราม | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 41 | 6 | ทองแดง | ||||
1061700260 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดใหญ่พิเศษ | 2271 | ไม่เข้าร่วม | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |