กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าซุง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (98.82) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61010701 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 497 | 0 | |||
61010702 | หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุง | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 919 | 0 | |||
61010703 | หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 445 | 0 | |||
61010704 | หมู่ที่ 4 บ้านตาลเอน | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 386 | 0 | |||
61010705 | หมู่ที่ 5 บ้านโรงน้ำแข็ง | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 170 | 0 | |||
61010706 | หมู่ที่ 6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 366 | 0 | |||
61010707 | หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 684 | 0 | |||
61010708 | หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ | ต.ท่าซุง | 0 | 0 | 272 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700003 | โรงเรียนบ้านท่าซุง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 50 | 5 | ทองแดง | ||||
1061700004 | โรงเรียนบ้านดงยางใต้ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 209 | 4 | ทองแดง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |