กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแจง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (99.07) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 9 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 3 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61011401 | หมู่ที่ 1 บ้านบุญลือ | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 476 | 0 | |||
61011402 | หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
61011403 | หมู่ที่ 3 บ้านตานาด3 | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 292 | 0 | |||
61011404 | หมู่ที่ 4 บ้านตานาด4 | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 225 | 0 | |||
61011405 | หมู่ที่ 5 บ้านเนินตารัก | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 237 | 0 | |||
61011406 | หมู่ที่ 6 บ้านวังงิ้ว | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 209 | 0 | |||
61011407 | หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะแวง7 | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 278 | 0 | |||
61011408 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองอีเติ่ง | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
61011409 | หมู่ที่ 9 บ้านเขาพะแวงเหนือ | ต.เนินแจง | 0 | 0 | 336 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700018 | โรงเรียนวัดตานาด | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 11 | 6 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700019 | โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 2 | 4 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700020 | โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 7 | 6 | ระดับทอง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |