กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายดา |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ยังไม่ประเมิน | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 1 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61020601 | หมู่ที่ 1 บ้านดอนสำโรง | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 294 | 0 | |||
61020602 | หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
61020603 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดี่ | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 571 | 0 | |||
61020604 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 420 | 0 | |||
61020605 | หมู่ที่ 5 บ้านดอนโป่ง | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 185 | 0 | |||
61020606 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองเมน | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 728 | 0 | |||
61020607 | หมู่ที่ 7 บ้านคอกวัว | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 450 | 0 | |||
61020608 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม | ต.หนองยายดา | 0 | 0 | 567 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700093 | โรงเรียนบ้านหนองเมน | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 126 | 9 | ระดับทอง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |