กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61020801 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองขนาก | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 402 | 0 | |||
61020802 | หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอีจ่าง | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 182 | 0 | |||
61020803 | หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 425 | 0 | |||
61020804 | หมู่ที่ 4 บ้านวังสาริกา | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 360 | 0 | |||
61020805 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุย | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 809 | 0 | |||
61020806 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพธิ์เอน | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
61020807 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ว | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 571 | 0 | |||
61020811 | หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งหล่ม | ต.หนองกระทุ่ม | 0 | 0 | 163 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700115 | โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 115 | 14 | ระดับเงิน | ||||
1061700116 | โรงเรียนบ้านหนองแห้ว | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 93 | 5 | ระดับทอง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |