กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (98.18) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 10 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 4 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61030201 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขาลาย | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 364 | 0 | |||
61030202 | หมู่ที่ 2 บ้านสว่างน้อย | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
61030203 | หมู่ที่ 3 บ้านดงสำราญ | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 610 | 0 | |||
61030204 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 377 | 0 | |||
61030205 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 364 | 0 | |||
61030206 | หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหญ่ | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 212 | 0 | |||
61030207 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 956 | 0 | |||
61030208 | หมู่ที่ 8 บ้านเขาดาวเรือง | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 523 | 0 | |||
61030209 | หมู่ที่ 9 บ้านสระนารายณ์ | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 369 | 0 | |||
61030210 | หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแจง | ต.หนองหลวง | 0 | 0 | 178 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700207 | โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 108 | 11 | ระดับเงิน | ||||
1061700208 | โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 33 | 4 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700209 | โรงเรียนบ้านหนองแว่น | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 73 | 5 | ระดับเงิน | ||||
1061700210 | โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 36 | 4 | ระดับเงิน | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |