กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมน |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 9 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 3 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61030407 | หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 486 | 0 | |||
61030409 | หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 653 | 0 | |||
61030410 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 757 | 0 | |||
61030412 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 415 | 0 | |||
61030413 | หมู่ที่ 13 บ้านหนองบำหรุ | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 239 | 0 | |||
61030415 | หมู่ที่ 15 บ้านเกาะกลาง | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 247 | 0 | |||
61030418 | หมู่ที่ 18 บ้านบึงนา | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 262 | 0 | |||
61030419 | หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 353 | 0 | |||
61030421 | หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 287 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700179 | โรงเรียนบ้านทุ่งมน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 261 | 14 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700180 | โรงเรียนบ้านหนองเข้ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 41 | 5 | ระดับทอง | ||||
1061700205 | โรงเรียนบ้านหนองรัก | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 118 | 7 | ไม่เข้าร่วม | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |