กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 9 | 5 | 55.56 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61030408 | หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง | ต.ไผ่เขียว | 452 | 469 | 1,153 | 334 | 21 | ระดับดีเยี่ยม | |
61030411 | หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย | ต.ไผ่เขียว | 394 | 401 | 1,165 | 304 | 22 | ระดับดีเยี่ยม | |
61030416 | หมู่ที่ 16 บ้านคลองลำปางเหนือ | ต.ไผ่เขียว | 200 | 186 | 487 | 141 | 9 | ระดับดีเยี่ยม | |
61030417 | หมู่ที่ 17 บ้านวังเกษตร | ต.ไผ่เขียว | 75 | 74 | 238 | 68 | 7 | ระดับดีเยี่ยม | |
61030420 | หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา | ต.ไผ่เขียว | 117 | 123 | 310 | 77 | 6 | ระดับดีเยี่ยม | |
61030422 | หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 395 | 0 | |||
61030423 | หมู่ที่ 23 บ้านบ้านใหม่มงคล | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 489 | 0 | |||
61030424 | หมู่ที่ 24 บ้านบ้านป่าไผ่ใหญ่ | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 131 | 0 | |||
61030425 | หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลีพัฒนา | ต.ไผ่เขียว | 0 | 0 | 273 | 0 | |||
รวม | 1,238 | 1,253 | 2,491 | 924 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700200 | โรงเรียนบ้านคลองข่อย | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 211 | 15 | ระดับทอง | ||||
1061700206 | โรงเรียนบ้านวังเกษตร | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 203 | 15 | ไม่เข้าร่วม | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |