กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางนวล |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับพัฒนา | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (98.39) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 10 | 7 | 70.00 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | 2 | 100 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61040301 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองขุนทอง | ต.หนองนางนวล | 200 | 199 | 401 | 103 | 9 | ระดับพัฒนา | |
61040302 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม | ต.หนองนางนวล | 265 | 277 | 528 | 195 | 11 | ระดับพัฒนา | |
61040303 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะกอก | ต.หนองนางนวล | 164 | 176 | 348 | 127 | 7 | ระดับพัฒนา | |
61040304 | หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามหวาน | ต.หนองนางนวล | 191 | 199 | 392 | 142 | 7 | กำลังพัฒนา | |
61040305 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองลืน | ต.หนองนางนวล | 118 | 132 | 249 | 76 | ระดับพัฒนา | ||
61040306 | หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมะขามเตี้ย | ต.หนองนางนวล | 87 | 80 | 168 | 60 | 6 | ระดับพัฒนา | |
61040307 | หมู่ที่ 7 บ้านเกาะโสภี | ต.หนองนางนวล | 110 | 124 | 234 | 59 | ระดับพัฒนา | ||
61040308 | หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามสาคร | ต.หนองนางนวล | 85 | 99 | 182 | 66 | 5 | กำลังพัฒนา | |
61040309 | หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไผ่ขุย | ต.หนองนางนวล | 144 | 181 | 330 | 0 | 9 | กำลังพัฒนา | |
61040310 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะขามป้อม | ต.หนองนางนวล | 164 | 143 | 306 | 99 | 7 | ระดับพัฒนา | |
รวม | 1,528 | 1,610 | 3,138 | 927 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700082 | โรงเรียนวัดหนองมะกอก | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดเล็ก | 81 | 14 | ระดับดีเยี่ยม | 81 | 10 | ระดับทอง | |
1061700087 | โรงเรียนวัดปทุมทอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 41 | 4 | ระดับดีเยี่ยม | 41 | 8 | ระดับทอง | |
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |