กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ยังไม่ประเมิน | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 9 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 1 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61040501 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกระบือ | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 349 | 0 | |||
61040502 | หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตะโก | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 213 | 0 | |||
61040503 | หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะลิ | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 148 | 0 | |||
61040504 | หมู่ที่ 4 บ้านม่วงน้อย | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
61040505 | หมู่ที่ 5 บ้านป่าเตย | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
61040506 | หมู่ที่ 6 บ้านบ้านเก่า | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
61040507 | หมู่ที่ 7 บ้านบ้านเกาะ | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
61040508 | หมู่ที่ 8 บ้านหินโจน | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 291 | 0 | |||
61040509 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองพัง | ต.บ้านเก่า | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700064 | โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ | ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 12 | 4 | ระดับทอง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |