กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยเก่า |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 10 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61040601 | หมู่ที่ 1 บ้านอุทัยเก่า1 | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 322 | 0 | |||
61040602 | หมู่ที่ 2 บ้านอุทัยเก่า2 | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 202 | 0 | |||
61040603 | หมู่ที่ 3 บ้านคลองค่าย | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 254 | 0 | |||
61040604 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองหม้อแกง | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 200 | 0 | |||
61040605 | หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับ | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 146 | 0 | |||
61040606 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 151 | 0 | |||
61040607 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 182 | 0 | |||
61040608 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเหรี่ยง | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 303 | 0 | |||
61040609 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้ | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 250 | 0 | |||
61040610 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิกยาว10 | ต.อุทัยเก่า | 0 | 0 | 404 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700058 | โรงเรียนวัดหัวเมือง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 30 | 5 | ระดับเงิน | ||||
1061700060 | โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 53 | 10 | ระดับเงิน | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |