กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ยังไม่ประเมิน | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 9 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61040701 | หมู่ที่ 1 บ้านดงตะเคียน | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 488 | 0 | |||
61040702 | หมู่ที่ 2 บ้านหินไก่เขี่ย | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 451 | 0 | |||
61040703 | หมู่ที่ 3 บ้านมะพร้าวสูง | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 307 | 0 | |||
61040704 | หมู่ที่ 4 บ้านเด่นรัง | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 562 | 0 | |||
61040705 | หมู่ที่ 5 บ้านป่าพริก | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 362 | 0 | |||
61040708 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพ | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 870 | 0 | |||
61040710 | หมู่ที่ 10 บ้านเกาะตาชัง | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 954 | 0 | |||
61040711 | หมู่ที่ 11 บ้านทับเสลา | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 253 | 0 | |||
61040714 | หมู่ที่ 14 บ้านบ้านชลประทาน | ต.ทุ่งโพ | 0 | 0 | 311 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700065 | โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 77 | 10 | ระดับทอง | ||||
1061700066 | โรงเรียนวัดทุ่งโพ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 32 | 6 | ระดับทอง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |