กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 13 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 10 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61041001 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 1,013 | 0 | |||
61041002 | หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่เขาน้อย | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 597 | 0 | |||
61041003 | หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียนเตี้ย | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 653 | 0 | |||
61041004 | หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 684 | 0 | |||
61041005 | หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 560 | 0 | |||
61041006 | หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 308 | 0 | |||
61041007 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 664 | 0 | |||
61041008 | หมู่ที่ 8 บ้านล่องตะเคียนเตี้ย | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 574 | 0 | |||
61041009 | หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 337 | 0 | |||
61041010 | หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 460 | 0 | |||
61041011 | หมู่ที่ 11 บ้านสนามบิน | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 430 | 0 | |||
61041012 | หมู่ที่ 12 บ้านวังสีทา | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 264 | 0 | |||
61041013 | หมู่ที่ 13 บ้านบ้านสวนป่า | ต.เขากวางทอง | 0 | 0 | 479 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700061 | โรงเรียนบ้านท่าชะอม | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 231 | 15 | ระดับทอง | ||||
1061700069 | โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 140 | 16 | ระดับทอง | ||||
1061700070 | โรงเรียนบ้านดงประดาพระ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 81 | 7 | ระดับทอง | ||||
1061700071 | โรงเรียนบ้านประดาหัก | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 128 | 17 | ระดับทอง | ||||
1061700072 | โรงเรียนบ้านเขากวางทอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 99 | 8 | ระดับทอง | ||||
1061700073 | โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 301 | 20 | ทองแดง | ||||
1061700076 | โรงเรียนบ้านป่าเลา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดเล็ก | 62 | 7 | ระดับเงิน | ||||
1061700077 | โรงเรียนบ้านวังผาลาด | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 49 | 7 | ทองแดง | ||||
1061700081 | โรงเรียนวัดเทพนิมิต | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 29 | 7 | ระดับเงิน | ||||
1061700269 | โรงเรียนทุ่งโพวิทยา | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดกลาง | 138 | ระดับทอง | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |