กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (98.21) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 9 | 5 | 55.56 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 1 | 1 | 100 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61050201 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ใต้ | ต.หนองไผ่ | 46 | 57 | 121 | 38 | 6 | ระดับดีมาก | |
61050202 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่เหนือ | ต.หนองไผ่ | 59 | 80 | 169 | 53 | 5 | ระดับพัฒนา | |
61050203 | หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนาเค็ม | ต.หนองไผ่ | 126 | 154 | 343 | 280 | 9 | ระดับดีมาก | |
61050204 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน | ต.หนองไผ่ | 129 | 150 | 353 | 279 | 8 | ระดับพัฒนา | |
61050205 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองระแหงเหนือ | ต.หนองไผ่ | 95 | 121 | 260 | 70 | 6 | ระดับดีมาก | |
61050206 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองระแหงเหนือ | ต.หนองไผ่ | 0 | 0 | 258 | 0 | |||
61050207 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองระแหงเหนือ | ต.หนองไผ่ | 0 | 0 | 218 | 0 | |||
61050208 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแก | ต.หนองไผ่ | 0 | 0 | 334 | 0 | |||
61050209 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล | ต.หนองไผ่ | 0 | 0 | 354 | 0 | |||
รวม | 455 | 562 | 1,017 | 720 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700034 | โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 38 | 4 | ระดับดีเยี่ยม | 47 | 17 | ไม่เข้าร่วม | |
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |