กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยรอบ |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (100.00) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 3 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | ||||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61050401 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน | ต.ห้วยรอบ | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
61050402 | หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรอบ | ต.ห้วยรอบ | 0 | 0 | 139 | 0 | |||
61050403 | หมู่ที่ 3 บ้านห้วยรอบ | ต.ห้วยรอบ | 0 | 0 | 197 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |