กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมกแถว |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับพื้นฐาน | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (100.00) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 3 | 3 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | ||||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61050701 | หมู่ที่ 1 บ้านหมกแถว | ต.หมกแถว | 192 | 207 | 390 | 149 | 5 | ระดับดี | |
61050702 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองเขาขัน | ต.หมกแถว | 114 | 113 | 220 | 65 | 5 | ระดับดี | |
61050703 | หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ | ต.หมกแถว | 99 | 104 | 199 | 80 | 5 | ระดับดี | |
รวม | 405 | 424 | 829 | 294 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |