กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองการุ้ง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (100.00) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 3 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61060601 | หมู่ที่ 1 บ้านพุแก้ว | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 327 | 0 | |||
61060603 | หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คลองไทร | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 437 | 0 | |||
61060604 | หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 1,251 | 0 | |||
61060605 | หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 591 | 0 | |||
61060608 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองแกเชียงราย | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 408 | 0 | |||
61060609 | หมู่ที่ 9 บ้านซอยสามัคคี | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 487 | 0 | |||
61060610 | หมู่ที่ 10 บ้านตากฟ้าดอนกล้วยหอม | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 656 | 0 | |||
61060611 | หมู่ที่ 11 บ้านหนองขาม | ต.เมืองการุ้ง | 0 | 0 | 336 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700144 | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 449 | 30 | ระดับทอง | ||||
1061700148 | โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 7 | 2 | ระดับทอง | ||||
1061700273 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดกลาง | 463 | ระดับทอง | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |