กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | 8 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | 1 | 50.00 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61060901 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอก | ต.หนองจอก | 171 | 181 | 330 | 198 | 16 | ระดับพัฒนา | |
61060906 | หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด | ต.หนองจอก | 97 | 116 | 219 | 76 | 8 | ระดับพัฒนา | |
61060908 | หมู่ที่ 8 บ้านพุกร่าง | ต.หนองจอก | 226 | 234 | 459 | 153 | 10 | ระดับพัฒนา | |
61060909 | หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง | ต.หนองจอก | 153 | 183 | 341 | 163 | 9 | ระดับพัฒนา | |
61060910 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง | ต.หนองจอก | 131 | 140 | 272 | 124 | 9 | ระดับพัฒนา | |
61060911 | หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ | ต.หนองจอก | 139 | 144 | 283 | 97 | 6 | ระดับพัฒนา | |
61060914 | หมู่ที่ 14 บ้านบ้านแสนสุข | ต.หนองจอก | 245 | 235 | 475 | 160 | 12 | ระดับพัฒนา | |
61060915 | หมู่ที่ 15 บ้านบ้านสุขสำราญ | ต.หนองจอก | 143 | 134 | 271 | 100 | 8 | ระดับพัฒนา | |
รวม | 1,305 | 1,367 | 2,672 | 1,071 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700165 | โรงเรียนบ้านหนองจอก | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 161 | 19 | ระดับดีมาก | 169 | 10 | ระดับทอง | |
1061700275 | โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดกลาง | 250 | ระดับเงิน | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |