กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่มกล้วย |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 11 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 4 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61061301 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 398 | 0 | |||
61061302 | หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสอน | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 266 | 0 | |||
61061303 | หมู่ที่ 3 บ้านลานคา | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 373 | 0 | |||
61061304 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 193 | 0 | |||
61061305 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันดี | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 237 | 0 | |||
61061306 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 419 | 0 | |||
61061307 | หมู่ที่ 7 บ้านกล้วยหอม | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 330 | 0 | |||
61061308 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 237 | 0 | |||
61061309 | หมู่ที่ 9 บ้านทรายงาม | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 307 | 0 | |||
61061310 | หมู่ที่ 10 บ้านบ้านเกษตรพัฒนา | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 344 | 0 | |||
61061311 | หมู่ที่ 11 บ้านบ้านทุ่งมะมุย | ต.หนองบ่มกล้วย | 0 | 0 | 286 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700160 | โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 41 | 7 | ทองแดง | ||||
1061700163 | โรงเรียนบ้านลานคา | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 91 | 7 | ทองแดง | ||||
1061700164 | โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 71 | 7 | ระดับทอง | ||||
1061700166 | โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 75 | 6 | ทองแดง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |