กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำ |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (100.00) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 10 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 3 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61070405 | หมู่ที่ 5 บ้านเพชรเจริญ | ต.ระบำ | 0 | 0 | 1,123 | 0 | |||
61070406 | หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า | ต.ระบำ | 0 | 0 | 796 | 0 | |||
61070408 | หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม | ต.ระบำ | 0 | 0 | 870 | 0 | |||
61070409 | หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ | ต.ระบำ | 0 | 0 | 1,274 | 0 | |||
61070410 | หมู่ที่ 10 บ้านกม.47 | ต.ระบำ | 0 | 0 | 775 | 0 | |||
61070411 | หมู่ที่ 11 บ้านอ่างห้วยดง | ต.ระบำ | 0 | 0 | 900 | 0 | |||
61070414 | หมู่ที่ 14 บ้านเขาเขียว | ต.ระบำ | 0 | 0 | 431 | 0 | |||
61070417 | หมู่ที่ 17 บ้านพรเจริญ | ต.ระบำ | 0 | 0 | 577 | 0 | |||
61070418 | หมู่ที่ 18 บ้านเขาไม้นวล | ต.ระบำ | 0 | 0 | 444 | 0 | |||
61070419 | หมู่ที่ 19 บ้านบ้านใหม่สามัคคี | ต.ระบำ | 0 | 0 | 537 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700237 | โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 366 | 22 | ระดับเงิน | ||||
1061700239 | โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 300 | 18 | ระดับทอง | ||||
1061700242 | โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 456 | 27 | ระดับเพ็ชร | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |