กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัย |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (97.50) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 13 | 5 | 38.46 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 4 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61080101 | หมู่ที่ 1 บ้านวังบ่าง | ต.สุขฤทัย | 207 | 260 | 465 | 203 | 8 | ระดับดี | |
61080102 | หมู่ที่ 2 บ้านกกงิ้ว | ต.สุขฤทัย | 368 | 381 | 754 | 203 | 13 | ระดับดี | |
61080103 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง | ต.สุขฤทัย | 386 | 327 | 717 | 210 | 14 | ระดับดีเยี่ยม | |
61080104 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน | ต.สุขฤทัย | 385 | 384 | 762 | 277 | 14 | ระดับดี | |
61080105 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองสี่เหลี่ยม | ต.สุขฤทัย | 195 | 191 | 386 | 156 | 9 | ระดับดี | |
61080106 | หมู่ที่ 6 บ้านสุขฤทัย | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 429 | 0 | |||
61080107 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 413 | 0 | |||
61080108 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่ | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 476 | 0 | |||
61080109 | หมู่ที่ 9 บ้านล่องว่า | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 538 | 0 | |||
61080110 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองงูเหลื่อม | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 279 | 0 | |||
61080111 | หมู่ที่ 11 บ้านบ่อน้ำเย็น | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 296 | 0 | |||
61080112 | หมู่ที่ 12 บ้านบ้านชุมทอง | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 374 | 0 | |||
61080113 | หมู่ที่ 13 บ้านบ้านวังบ่างสามัคคี | ต.สุขฤทัย | 0 | 0 | 430 | 0 | |||
รวม | 1,541 | 1,543 | 3,084 | 1,049 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700245 | โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 73 | 8 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700248 | โรงเรียนบ้านหนองมะสัง | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 113 | 18 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700251 | โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 75 | 7 | ไม่เข้าร่วม | ||||
1061700279 | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดกลาง | 468 | ไม่เข้าร่วม | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |