กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลอุทัยธานี |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ยังไม่ประเมิน | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 1 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | ||||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61010112 | หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนรักการดีพัฒนา | ต.อุทัยใหม่ | 0 | 0 | 1,398 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |