กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลทัพทัน |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ยังไม่ประเมิน | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | 8 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61020100 | หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ | ต.ทัพทัน | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
61020101 | หมู่ที่ 1 บ้านทัพทัน | ต.ทัพทัน | 800 | 1,062 | 2,111 | 876 | 27 | ระดับดี | |
61020102 | หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ | ต.ทัพทัน | 95 | 107 | 248 | 78 | 5 | ระดับพัฒนา | |
61020103 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าไทร | ต.ทัพทัน | 40 | 44 | 97 | 27 | 5 | ระดับพัฒนา | |
61020104 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะนาว | ต.ทัพทัน | 108 | 112 | 263 | 80 | 6 | ระดับพัฒนา | |
61020105 | หมู่ที่ 5 บ้านล่อมฟัก | ต.ทัพทัน | 115 | 107 | 257 | 70 | 8 | ระดับพัฒนา | |
61020106 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองชุมแสง | ต.ทัพทัน | 144 | 186 | 439 | 126 | 7 | ระดับพัฒนา | |
61020107 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองโรง | ต.ทัพทัน | 86 | 96 | 220 | 68 | 5 | ระดับพัฒนา | |
61020108 | หมู่ที่ 8 บ้านตาลแถว | ต.ทัพทัน | 188 | 210 | 492 | 136 | 12 | ระดับพัฒนา | |
รวม | 1,576 | 1,924 | 3,500 | 1,461 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700119 | โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดใหญ่ | 882 | 24 | ระดับทอง | ||||
1061700263 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดใหญ่ | 867 | ไม่เข้าร่วม | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |