กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (92.05) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 10 | 10 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 5 | 3 | 60.00 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61030100 | หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ | ต.สว่างอารมณ์ | 0 | 0 | 266 | 0 | |||
61030101 | หมู่ที่ 1 บ้านสว่างอารมณ์ | ต.สว่างอารมณ์ | 482 | 487 | 921 | 323 | 14 | ระดับดี | |
61030102 | หมู่ที่ 2 บ้านดอนใหญ่ | ต.สว่างอารมณ์ | 266 | 284 | 994 | 167 | 9 | ระดับดีมาก | |
61030103 | หมู่ที่ 3 บ้านคลองโพ | ต.สว่างอารมณ์ | 177 | 170 | 312 | 102 | 6 | ระดับดีมาก | |
61030104 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองยายดา | ต.สว่างอารมณ์ | 72 | 75 | 160 | 53 | 5 | ระดับดีมาก | |
61030105 | หมู่ที่ 5 บ้านสว่างน้อย | ต.สว่างอารมณ์ | 143 | 148 | 251 | 98 | 6 | ระดับดี | |
61030106 | หมู่ที่ 6 บ้านเนินก้าว | ต.สว่างอารมณ์ | 325 | 347 | 644 | 214 | 10 | ระดับดีมาก | |
61030107 | หมู่ที่ 7 บ้านดงแขวน | ต.สว่างอารมณ์ | 206 | 206 | 383 | 144 | 11 | ระดับดีมาก | |
61030108 | หมู่ที่ 8 บ้านเสาใหญ่ | ต.สว่างอารมณ์ | 153 | 138 | 295 | 101 | 8 | ระดับดีมาก | |
61030109 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่างับ | ต.สว่างอารมณ์ | 149 | 146 | 277 | 96 | 8 | ระดับดีมาก | |
61030110 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว | ต.สว่างอารมณ์ | 140 | 149 | 290 | 82 | 7 | ระดับดีมาก | |
รวม | 2,113 | 2,150 | 4,263 | 1,380 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700192 | โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 352 | 11 | ระดับดี | 283 | ระดับทอง | ||
1061700194 | โรงเรียนบ้านเนินก้าว | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 42 | 5 | พัฒนา | 42 | ระดับทอง | ||
1061700195 | โรงเรียนบ้านหนองยายดา | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 6 | ไม่เข้าร่วม | |||||
1061700196 | โรงเรียนวัดดงแขวน | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 64 | 6 | กำลังพัฒนา | 66 | ระดับทอง | ||
1061700265 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดกลาง | 556 | ระดับดี | 609 | ไม่เข้าร่วม | |||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |