กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลหนองฉาง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | ||||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 7 | 7 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | 2 | 100 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61040100 | หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ | ต.หนองฉาง | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
61040101 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองแบนใน | ต.หนองฉาง | 107 | 127 | 161 | 53 | 6 | ระดับดีมาก | |
61040102 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองแบนนอก | ต.หนองฉาง | 122 | 116 | 220 | 66 | 5 | ระดับดี | |
61040103 | หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมาตย์ | ต.หนองฉาง | 269 | 383 | 388 | 130 | 5 | ระดับพัฒนา | |
61040104 | หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพระจันทร์ | ต.หนองฉาง | 125 | 153 | 246 | 79 | 5 | ระดับพัฒนา | |
61040105 | หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองฉาง | ต.หนองฉาง | 1,506 | 1,668 | 2,889 | 1,050 | 65 | ระดับดีมาก | |
61040106 | หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง | ต.หนองฉาง | 117 | 127 | 222 | 74 | 5 | ระดับดีมาก | |
61040107 | หมู่ที่ 7 บ้านเกาะกร่าง | ต.หนองฉาง | 119 | 117 | 275 | 76 | 6 | ระดับดีมาก | |
รวม | 2,365 | 2,691 | 5,056 | 1,528 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700056 | โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 88 | 8 | ระดับดีเยี่ยม | 80 | ระดับทอง | ||
1061700267 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดใหญ่พิเศษ | 2460 | ระดับดี | 2,460 | 25 | ระดับทอง | ||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |