กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (95.63) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 3 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61050100 | หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
61050101 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 192 | 0 | |||
61050102 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 881 | 0 | |||
61050103 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดาน | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 148 | 0 | |||
61050104 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองระแหงใต้ | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 227 | 0 | |||
61050105 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาหย่าง | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 312 | 0 | |||
61050106 | หมู่ที่ 6 บ้านดงไร่ | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 322 | 0 | |||
61050107 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองแฟบ | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 156 | 0 | |||
61050108 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเบื้อง | ต.หนองขาหย่าง | 0 | 0 | 325 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700032 | โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 160 | 11 | ระดับทอง | ||||
1061700033 | โรงเรียนวัดหนองแฟบ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 46 | 5 | ระดับทอง | ||||
1061700270 | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย | ขนาดกลาง | 247 | ไม่เข้าร่วม | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |