กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลบ้านไร่ |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (87.34) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 11 | 11 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 6 | 6 | 100 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61060100 | หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ | ต.บ้านไร่ | 0 | 0 | 167 | 0 | |||
61060101 | หมู่ที่ 1 บ้านบ้านไร่ | ต.บ้านไร่ | 1,150 | 1,158 | 2,286 | 1,711 | 35 | ระดับดี | |
61060102 | หมู่ที่ 2 บ้านสะนำ | ต.บ้านไร่ | 456 | 482 | 933 | 382 | 16 | ระดับดี | |
61060103 | หมู่ที่ 3 บ้านหินตุ้ม | ต.บ้านไร่ | 313 | 323 | 640 | 352 | 12 | ระดับดีมาก | |
61060104 | หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา | ต.บ้านไร่ | 302 | 305 | 593 | 284 | 15 | ระดับดี | |
61060105 | หมู่ที่ 5 บ้านพุบอน | ต.บ้านไร่ | 282 | 275 | 558 | 243 | 11 | ระดับดี | |
61060106 | หมู่ที่ 6 บ้านน้อยพัฒนา | ต.บ้านไร่ | 395 | 406 | 796 | 336 | 15 | ระดับดี | |
61060107 | หมู่ที่ 7 บ้านห้วยป่าปก | ต.บ้านไร่ | 405 | 376 | 781 | 336 | 12 | ระดับดี | |
61060108 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ | ต.บ้านไร่ | 415 | 381 | 804 | 302 | 13 | ระดับดี | |
61060109 | หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้อย | ต.บ้านไร่ | 292 | 269 | 570 | 209 | 13 | ระดับดี | |
61060110 | หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหนามตะเข้ | ต.บ้านไร่ | 317 | 303 | 606 | 256 | 8 | ระดับดีมาก | |
61060111 | หมู่ที่ 11 บ้านสะนำหนองใหญ่ | ต.บ้านไร่ | 99 | 90 | 197 | 83 | 6 | ระดับดี | |
รวม | 4,426 | 4,368 | 8,794 | 4,494 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700134 | โรงเรียนบ้านพุบอน | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 32 | 6 | พัฒนา | ทองแดง | |||
1061700135 | โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 620 | 34 | ระดับดีเยี่ยม | ระดับทอง | |||
1061700136 | โรงเรียนบ้านศาลาคลอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 52 | 5 | ระดับดี | ทองแดง | |||
1061700137 | โรงเรียนวัดสะนำ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดเล็ก | 59 | 10 | ระดับดีเยี่ยม | ทองแดง | |||
1061700138 | โรงเรียนบ้านหินตุ้ม | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 37 | 5 | พัฒนา | ทองแดง | |||
1061700141 | โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 67 | 5 | ระดับดี | ระดับทอง | |||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |