กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลลานสัก |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (84.84) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 5 | |||
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61070100 | หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
61070101 | หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 1,183 | 0 | |||
61070102 | หมู่ที่ 2 บ้านเก่า | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 2,929 | 0 | |||
61070103 | หมู่ที่ 3 บ้านเพชรนำผึ้ง | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 1,349 | 0 | |||
61070104 | หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 1,186 | 0 | |||
61070105 | หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระยาพายเรือ | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 1,077 | 0 | |||
61070108 | หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 552 | 0 | |||
61070109 | หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 841 | 0 | |||
61070111 | หมู่ที่ 11 บ้านประสานสุข | ต.ลานสัก | 0 | 0 | 327 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700225 | โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดกลาง | 201 | 12 | ระดับทอง | ||||
1061700228 | โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 73 | 7 | ระดับทอง | ||||
1061700232 | โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 189 | 12 | ระดับเงิน | ||||
1061700238 | โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 107 | 7 | ระดับทอง | ||||
1061700244 | โรงเรียนอนุบาลลานสัก | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดใหญ่ | 925 | 32 | ระดับทอง | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |