กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางาม |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ระดับคุณภาพ | |||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (100.00) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 3 | 3 | 100 | |
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 1 | 1 | 100 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61070606 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองผักบุ้ง | ต.ทุ่งนางาม | 0 | 0 | 602 | 0 | ระดับดีเยี่ยม | ||
61070608 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนางาม | ต.ทุ่งนางาม | 0 | 0 | 581 | 0 | ระดับดีเยี่ยม | ||
61070611 | หมู่ที่ 11 บ้านประชาสุขสันต์ | ต.ทุ่งนางาม | 0 | 0 | 575 | 0 | ระดับดีเยี่ยม | ||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700224 | โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดกลาง | 180 | 17 | ระดับดีเยี่ยม | 108 | 30 | ระดับทอง | |
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |