กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งาม |
รายการ/มาตรฐาน | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
มาตรฐานงานสุขศึกษา | ||||
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ | (100.00) | |||
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 8 | |||
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | 2 | 1 | 50.00 | |
รหัสหมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชุมชน | ตำบล | ชาย | หญิง | ประชากรรวม | หลังคาเรือน | อสม. | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ | ระดับ |
61060902 | หมู่ที่ 2 บ้านใหม่โพธิ์งาม | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 306 | 0 | |||
61060903 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้แก่น | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 298 | 0 | |||
61060904 | หมู่ที่ 4 บ้านทัพไฟไหม้ | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 475 | 0 | |||
61060905 | หมู่ที่ 5 บ้านจัน | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 445 | 0 | |||
61060907 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ตาย | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 230 | 0 | |||
61060912 | หมู่ที่ 12 บ้านคลองจันทร์เจริญ | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 446 | 0 | |||
61060913 | หมู่ที่ 13 บ้านบ้านพุตะเคียน | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 240 | 0 | |||
61060916 | หมู่ที่ 16 บ้านบ้านแก่นเพชรไพลิน | ต.หนองจอก | 0 | 0 | 192 | 0 | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลประชากรปี พ.ศ.2566 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ประเภท | ขนาด | นักเรียน | ครู | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนแกนนำ | รร.ส่งเสริมสุขภาพ |
1061700159 | โรงเรียนบ้านจัน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | ขนาดเล็ก | 85 | 10 | ระดับทอง | ||||
1061700167 | โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น | อนุบาล-ประถมศึกษา | ขนาดเล็ก | 75 | 7 | พัฒนา | ระดับทอง | |||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |