กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 12 ชุมชนรักการดีพัฒนา | 699 | 699 | 1,398 | 871 | ||||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 3 ชุมชนพัฒนาบ้านเรา | 3,013 | 3,014 | 6,027 | 5,757 | ||||
หมู่ที่ 4 ชุมชนประชามีสุข | ||||||||
หมู่ที่ 5 ชุมชนอุทัยเมืองวิไล | ||||||||
หมู่ที่ 6 ชุมชนเปรมประชา | ||||||||
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านเหนือ | ||||||||
หมู่ที่ 9 ชุมชนคลองลึกพัฒนา | ||||||||
หมู่ที่ 10 ชุมชนพุทธมงคลพัฒนา | ||||||||
หมู่ที่ 11 ชุมชนราชอุทัยกวี | ||||||||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 ชุมชนปากกะบาดสัมพันธ์ | 3,112 | 3,112 | 6,224 | 2,884 |
อนุบาลเมืองอุทัยธานี พุทธมงคลวิทยา |
|||
หมู่ที่ 2 ชุมชนพิชัยสวรรค์ | 576 | 577 | 1,153 | 1 |
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี |
|||
หมู่ที่ 7 ชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรัง | ||||||||
หมู่ที่ 13 ชุมชนบ้านวังยาง | ||||||||
หมู่ที่ 14 ชุมชนอมฤตวารี | ||||||||
หมู่ที่ 15 ชุมชนศรีพรพิบูลย์ | ||||||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |