กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล หาดทนง อำเภอ เมืองอุทัยธานี |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 หัวแหลม | 126 | 132 | 258 | 98 | ||||
หมู่ที่ 2 สะพานหิน2 | 120 | 146 | 266 | 89 | ||||
หมู่ที่ 3 สะพานหิน3 | 84 | 119 | 203 | 73 | ||||
หมู่ที่ 4 สะพานหิน4 | 173 | 192 | 365 | 146 | ||||
หมู่ที่ 5 หาดทนง5 | 106 | 140 | 246 | 92 | ||||
หมู่ที่ 6 หาดทนง6 | 267 | 271 | 538 | 179 |
วัดหาดทนง |
|||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |