กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล ท่าซุง อำเภอ เมืองอุทัยธานี |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 หนองปลามัน | 250 | 247 | 497 | 199 | ||||
หมู่ที่ 2 ท่าซุง | 444 | 475 | 919 | 388 | ||||
หมู่ที่ 3 ดงยางใต้ | 216 | 229 | 445 | 174 |
บ้านท่าซุง บ้านดงยางใต้ |
|||
หมู่ที่ 4 ตาลเอน | 190 | 196 | 386 | 154 | ||||
หมู่ที่ 5 โรงน้ำแข็ง | 80 | 90 | 170 | 72 | ||||
หมู่ที่ 6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 169 | 197 | 366 | 149 | ||||
หมู่ที่ 7 ท่าตาโป้ย | 321 | 363 | 684 | 256 | ||||
หมู่ที่ 8 บึงทับแต้ | 129 | 143 | 272 | 102 | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |