กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตำบล หนองกระทุ่ม   อำเภอ ทัพทัน

หน่วยบริการสาธารณสุข  
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 1 หนองขนาก 188 214 402 144
หมู่ที่ 2 ห้วยอีจ่าง 88 94 182 82
หมู่ที่ 3 หัวดง 211 214 425 180
หมู่ที่ 4 วังสาริกา 184 176 360 129
หมู่ที่ 5 หนองขุย 391 418 809 301 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 6 หนองโพธิ์เอน 147 133 280 91
หมู่ที่ 7 หนองแห้ว 276 295 571 196 บ้านหนองแห้ว
หมู่ที่ 11 ทุ่งหล่ม 75 88 163 54
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอดยาง
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 8 เนินเหียง 189 198 387 135
หมู่ที่ 9 หนองหญ้าปล้อง 451 462 913 309 บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 10 เนินเคว่า 202 194 396 127 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
หมู่ที่ 13 คอดยาง 163 171 334 122 บ้านคอดยาง
หมู่ที่ 14 มะนาวหวาน 378 370 748 254
หมู่ที่ 15 หนองเป็ดก่า 400 379 779 225
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปฐวี
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 12 ดงพระธาตุ 259 259 518 179
หมู่ที่ 2 ทุ่งสำราญ 284 327 611 202
หมู่ที่ 5 เขาปฐวี 378 347 725 291 วัดเขาปฐวี
หมู่ที่ 10 เกาะกลาง 363 364 727 198
หมู่ที่ 16 หนองจิกยาว 133 145 278 92

 

 Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี  0 5651 1565 ต่อ 308

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”