กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล หนองสระ อำเภอ ทัพทัน |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 หนองนกยูง | 54 | 56 | 110 | 30 | ||||
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ | 161 | 185 | 346 | 117 | ||||
หมู่ที่ 3 ดงหนองไทร | 216 | 269 | 485 | 162 |
วัดหนองสระ |
|||
หมู่ที่ 4 หนองหม้อแกง | 94 | 99 | 193 | 51 | ||||
หมู่ที่ 5 ดงขนุน | 128 | 148 | 276 | 82 | ||||
หมู่ที่ 6 โป่งตะคอง | 239 | 262 | 501 | 154 | ||||
หมู่ที่ 7 หนองสระ | 102 | 110 | 212 | 96 | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |