กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล ตลุกดู่ อำเภอ ทัพทัน |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 หนองนกยูง | 230 | 228 | 458 | 171 | ||||
หมู่ที่ 3 ถนนใหม่3 | 183 | 233 | 416 | 208 | ||||
หมู่ที่ 4 ตลุกดู่ | 156 | 183 | 339 | 108 |
วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) |
|||
หมู่ที่ 6 ถนนใหม่6 | 217 | 252 | 469 | 175 | ||||
หมู่ที่ 7 หนองแฟบ | 347 | 334 | 681 | 253 |
ตลุกดู่วิทยาคม |
|||
หมู่ที่ 8 ตลุกดู่ | 142 | 149 | 291 | 144 | ||||
หมู่ที่ 9 หนองคล้า | 158 | 186 | 344 | 104 | ||||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 11 วังเตย | 206 | 219 | 425 | 163 | ||||
หมู่ที่ 12 หนองไผ่ | 504 | 552 | 1,056 | 351 |
บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี บ้านหนองไผ่ |
|||
หมู่ที่ 14 เพชรกาฬสินธิ์ | 642 | 668 | 1,310 | 357 | ||||
หมู่ที่ 17 เพชรผาลาด | 321 | 347 | 668 | 220 |
บ้านวังเตย |
|||
หมู่ที่ 3 หนองแขม | ระดับดีเยี่ยม | 112 | 120 | 232 | 86 | |||
หมู่ที่ 8 ใหม่ | ระดับดีเยี่ยม | 302 | 287 | 589 | 217 | |||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 13 สวนขวัญ | 595 | 580 | 1,175 | 382 |
บ้านสวนขวัญ |
|||
หมู่ที่ 15 โป่งเก้ง | 549 | 575 | 1,124 | 350 |
บ้านโป่งเก้ง |
|||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 12 ดงพระธาตุ | 259 | 259 | 518 | 179 | ||||
หมู่ที่ 2 ทุ่งสำราญ | 284 | 327 | 611 | 202 | ||||
หมู่ที่ 5 เขาปฐวี | 378 | 347 | 725 | 291 |
วัดเขาปฐวี |
|||
หมู่ที่ 10 เกาะกลาง | 363 | 364 | 727 | 198 | ||||
หมู่ที่ 16 หนองจิกยาว | 133 | 145 | 278 | 92 | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |