กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตำบล ไผ่เขียว   อำเภอ สว่างอารมณ์

หน่วยบริการสาธารณสุข  
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 1 ดอนตาเสา ระดับดีเยี่ยม 218 216 434 165
หมู่ที่ 2 ทุ่งสงบ ระดับดีเยี่ยม 733 714 1,447 554 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
กศน.ตำบลไผ่เขียว
หมู่ที่ 3 กกตาล ระดับดีเยี่ยม 34 25 59 26
หมู่ที่ 4 วังบุญ 185 179 364 144 วัดวังบุญ
หมู่ที่ 5 ดอนใหญ่ 260 242 502 206
หมู่ที่ 6 หนองโพ 69 77 146 42
หมู่ที่ 14 เขาพระ 144 133 277 119 บ้านเขาทองหลาง
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมน
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 7 ทุ่งมน 232 254 486 171 บ้านทุ่งมน
หมู่ที่ 9 ทุ่งยาว 329 324 653 223
หมู่ที่ 10 หนองรัก 369 388 757 355 บ้านหนองรัก
หมู่ที่ 12 หนองเข้ 213 202 415 133 บ้านหนองเข้
หมู่ที่ 13 หนองบำหรุ 122 117 239 79
หมู่ที่ 15 เกาะกลาง 115 132 247 64
หมู่ที่ 18 บึงนา 131 131 262 69
หมู่ที่ 19 บ่อชุมแสง 176 177 353 105
หมู่ที่ 21 ไร่อ้อยพัฒนา 131 156 287 89
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 8 คลองลำปาง ระดับดีเยี่ยม 562 591 1,153 337 บ้านวังเกษตร
หมู่ที่ 11 คลองข่อย ระดับดีเยี่ยม 584 581 1,165 404 บ้านคลองข่อย
หมู่ที่ 16 คลองลำปางเหนือ ระดับดีเยี่ยม 246 241 487 135
หมู่ที่ 17 วังเกษตร ระดับดีเยี่ยม 110 128 238 70
หมู่ที่ 20 ทุ่งพัฒนา ระดับดีเยี่ยม 140 170 310 81
หมู่ที่ 22 บึงต้น 205 190 395 121
หมู่ที่ 23 บ้านใหม่มงคล 264 225 489 131
หมู่ที่ 24 บ้านป่าไผ่ใหญ่ 77 54 131 54
หมู่ที่ 25 โค้งตาคลีพัฒนา 133 140 273 89

 

 Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี  0 5651 1565 ต่อ 308

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”