กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล หนองยาง อำเภอ หนองฉาง |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 2 หนองกระทุ่ม | 148 | 125 | 273 | 96 | ||||
หมู่ที่ 3 เกาะอีเพลิน | 292 | 284 | 576 | 168 | ||||
หมู่ที่ 4 งิ้วงาม | 220 | 219 | 439 | 145 |
บ้านงิ้วงาม |
|||
หมู่ที่ 5 หนองยาง | 137 | 160 | 297 | 109 |
วัดหนองยาง |
|||
หมู่ที่ 6 ดงไร่ | 296 | 344 | 640 | 415 | ||||
หมู่ที่ 9 ทุ่งใหญ่ | 159 | 188 | 347 | 120 | ||||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่เขาปูน | 301 | 288 | 589 | 195 | ||||
หมู่ที่ 7 หนองจิก | ระดับดี | 301 | 338 | 639 | 193 | |||
หมู่ที่ 8 ล่อมเสือโฮก | ระดับพัฒนา | 403 | 453 | 856 | 320 | |||
หมู่ที่ 10 หนองบัว | ระดับพัฒนา | 431 | 462 | 893 | 288 |
วัดหนองบัว |
||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |