กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล หนองนางนวล อำเภอ หนองฉาง |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 หนองขุนทอง | ระดับพัฒนา | 200 | 201 | 401 | 103 | |||
หมู่ที่ 2 หนองกระทุ่ม | ระดับพัฒนา | 261 | 267 | 528 | 199 | |||
หมู่ที่ 3 หนองมะกอก | ระดับพัฒนา | 169 | 179 | 348 | 127 |
วัดหนองมะกอก |
ระดับดีเยี่ยม | |
หมู่ที่ 4 ทุ่งมะขามหวาน | 192 | 200 | 392 | 143 |
วัดปทุมทอง |
ระดับดีเยี่ยม | ||
หมู่ที่ 5 หนองลืน | ระดับพัฒนา | 118 | 131 | 249 | 76 | |||
หมู่ที่ 6 ทุ่งมะขามเตี้ย | ระดับพัฒนา | 87 | 81 | 168 | 60 | |||
หมู่ที่ 7 เกาะโสภี | ระดับพัฒนา | 110 | 124 | 234 | 60 | |||
หมู่ที่ 8 ท่าข้ามสาคร | 85 | 97 | 182 | 66 | ||||
หมู่ที่ 9 ห้วยไผ่ขุย | 148 | 182 | 330 | 103 | ||||
หมู่ที่ 10 หนองมะขามป้อม | ระดับพัฒนา | 163 | 143 | 306 | 99 | |||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |