กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล ทุ่งพง อำเภอ หนองฉาง |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 ทุ่งทอง | 91 | 93 | 184 | 54 | ||||
หมู่ที่ 4 ม่วงใหญ่ | 34 | 35 | 69 | 33 | ||||
หมู่ที่ 5 ป่าแดง | 60 | 69 | 129 | 51 | ||||
หมู่ที่ 7 ป่ากล้วย | 73 | 80 | 153 | 55 | ||||
หมู่ที่ 8 ทุ่งพง | 49 | 60 | 109 | 39 | ||||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 2 หนองโมก | ระดับพัฒนา | 60 | 49 | 109 | 35 | |||
หมู่ที่ 3 ทุ่งหลวง | ระดับพัฒนา | 246 | 265 | 511 | 178 | |||
หมู่ที่ 6 หนองจิก | ระดับพัฒนา | 101 | 98 | 199 | 67 | |||
หมู่ที่ 9 ประดาแร้ง | ระดับพัฒนา | 118 | 128 | 246 | 108 | |||
หมู่ที่ 10 หนองยางล้ม | ระดับพัฒนา | 45 | 52 | 97 | 32 | |||
หมู่ที่ 11 ทุ่งหลวง | ระดับพัฒนา | 109 | 113 | 222 | 108 |
วัดทุ่งหลวง |
||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |