กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ตำบล หนองจอก อำเภอ บ้านไร่ |
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 1 หนองจอก | ระดับพัฒนา | 160 | 170 | 330 | 201 |
บ้านหนองจอก |
ระดับดีมาก | |
หมู่ที่ 6 โคกสะอาด | ระดับพัฒนา | 101 | 118 | 219 | 78 | |||
หมู่ที่ 8 พุกร่าง | ระดับพัฒนา | 226 | 233 | 459 | 154 | |||
หมู่ที่ 9 จอมทอง | ระดับพัฒนา | 154 | 187 | 341 | 166 | |||
หมู่ที่ 10 หนองสองห้อง | ระดับพัฒนา | 129 | 143 | 272 | 125 | |||
หมู่ที่ 11 สุขเสมอ | ระดับพัฒนา | 140 | 143 | 283 | 97 | |||
หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข | ระดับพัฒนา | 244 | 231 | 475 | 160 |
หนองจอกประชานุสรณ์ |
||
หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ | ระดับพัฒนา | 140 | 131 | 271 | 100 | |||
หมู่บ้าน | ระดับการพัฒนา | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | โรงเรียน | รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ | |
หมู่ที่ 2 ใหม่โพธิ์งาม | 152 | 154 | 306 | 127 | ||||
หมู่ที่ 3 หนองไม้แก่น | 140 | 158 | 298 | 147 |
บ้านหนองไม้แก่น |
ระดับพัฒนา | ||
หมู่ที่ 4 ทัพไฟไหม้ | 239 | 236 | 475 | 166 | ||||
หมู่ที่ 5 จัน | 231 | 214 | 445 | 180 |
บ้านจัน |
|||
หมู่ที่ 7 หนองไม้ตาย | 122 | 108 | 230 | 119 | ||||
หมู่ที่ 12 คลองจันทร์เจริญ | 221 | 225 | 446 | 153 | ||||
หมู่ที่ 13 บ้านพุตะเคียน | 118 | 122 | 240 | 89 | ||||
หมู่ที่ 16 บ้านแก่นเพชรไพลิน | 96 | 96 | 192 | 78 | ||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |