กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตำบล หูช้าง   อำเภอ บ้านไร่

หน่วยบริการสาธารณสุข  
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูช้าง
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 1 ร่องมะดูก 270 263 533 188 บ้านร่องมะดูก
หมู่ที่ 2 ซับสุราษฎร์ 131 115 246 79 บ้านซับสุราษฎร์
หมู่ที่ 3 หนองฝาง 526 487 1,013 373 บ้านหนองฝาง
หมู่ที่ 4 หูช้าง 363 399 762 373 บ้านหูช้าง
หมู่ที่ 5 พุลำโรง 203 224 427 184
หมู่ที่ 6 ชุมบางหลวง 188 172 360 161
หมู่ที่ 7 พุตาลิต 223 193 416 158
หมู่ที่ 8 สายรุ้งทอง 258 273 531 187
หมู่ที่ 9 หนองหูลิง 196 225 421 145
หมู่ที่ 10 พวงทอง 267 297 564 178
หมู่ที่ 11 หนองแกสามัคคี 274 274 548 155
หมู่ที่ 12 ซับฝาเรือน 194 165 359 110
หมู่ที่ 13 บ่อกระโดน 180 167 347 108

 

 Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี  0 5651 1565 ต่อ 308

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”