กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตำบล ป่าอ้อ   อำเภอ ลานสัก

หน่วยบริการสาธารณสุข  
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับป่าพลู
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 1 เขาฆ้องชัย 350 365 715 268 ลานสักวิทยา
หมู่ที่ 2 เขาวง 278 276 554 178 บ้านเขาวง
หมู่ที่ 3 คลองชะนีบน 345 349 694 229 บ้านคลองชะนี
หมู่ที่ 4 เขาน้ำโจน 440 461 901 295
หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ 422 410 832 322 บ้านป่าอ้อ
หมู่ที่ 6 ซับป่าพลู 595 582 1,177 427 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
หมู่ที่ 7 คลองชะนี 403 421 824 264
หมู่ที่ 8 ซับป่าพลูใหม่ 247 220 467 166
หมู่ที่ 9 ป่าอ้อเหนือ 209 202 411 137
หมู่ที่ 10 เขาไม้นวล 266 290 556 172
หมู่ที่ 11 บ้านเนินม่วงพัฒนา 299 297 596 174

 

 Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี  0 5651 1565 ต่อ 308

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”