กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตำบล น้ำรอบ   อำเภอ ลานสัก

หน่วยบริการสาธารณสุข  
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรอบ
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 1 น้ำรอบ 198 205 403 154
หมู่ที่ 4 เขาผาแรด 247 238 485 143
หมู่ที่ 5 บุ่งกะเซอร์ 406 414 820 346 บ้านบุ่งกะเซอร์
หมู่ที่ 8 เนินมะค่า 321 338 659 191 บ้านเนินมะค่า
หมู่ที่ 9 โกรกลึก 303 291 594 169 บ้านโกรกลึก
หมู่ที่ 10 ซากุระพัฒนา 255 241 496 135
หมู่ที่ 12 ทรัพย์เจริญ 172 162 334 135
หมู่ที่ 13 สวนใหม่ 276 279 555 177 วัดเขาผาแรต
หมู่ที่ 14 ห้วยน้ำดัง 364 390 754 185
หมู่ที่ 17 บึงแวง 210 214 424 132
หมู่ที่ 18 น้ำซับพัฒนา 127 111 238 79 บ้านน้ำรอบ
หมู่ที่ 19 ชินวัตรพัฒนา 73 85 158 60
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงแห้ง
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 2 ห้วยทราย 576 560 1,136 396 บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 3 โป่งนวล 220 208 428 202
หมู่ที่ 6 บึงแห้ง 198 204 402 173
หมู่ที่ 7 หนองเจ็กกวย 279 230 509 190
หมู่ที่ 11 หนองม่วงสามัคคี 297 318 615 246 บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 15 ทันสมัย 244 232 476 127
หมู่ที่ 16 ผาสุก 172 173 345 147

 

 Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี  0 5651 1565 ต่อ 308

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”