กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตำบล ห้วยคต   อำเภอ ห้วยคต

หน่วยบริการสาธารณสุข  
   โรงพยาบาลห้วยคต
หมู่บ้าน ระดับการพัฒนา ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน โรงเรียน รร.ส่งเสริมสุขบัญญัติ
หมู่ที่ 7 ไก่ดิ้น 116 145 261 107
หมู่ที่ 7 คลองหวาย 581 564 1,145 419
หมู่ที่ 1 ชุมทหาร ระดับพัฒนา 651 654 1,305 527 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
หมู่ที่ 2 หินโหง่น 273 288 561 219 บ้านหินโหง่น
หมู่ที่ 3 ป่าผาก 394 385 779 498 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 141 123 264 122 บ้านกลาง
หมู่ที่ 5 หลังเขา 291 327 618 298
หมู่ที่ 6 บางกุ้ง 256 260 516 181
หมู่ที่ 7 หนองจอก 270 267 537 196 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
หมู่ที่ 8 ร่องบง 179 198 377 128
หมู่ที่ 9 หนองพรมหน่อ 238 288 526 151
หมู่ที่ 10 บ่อทราย 193 192 385 139

 

 Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี  0 5651 1565 ต่อ 308

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”