กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
ชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน |
|
|
|
|
|
|||
เกณฑ์/รายละเอียด
|
คู่มือตำบล/ชุมชน
|
คู่มือหมู่บ้าน
|
คู่มือโรงเรียน
|
คู่มือ ยุว อสม.
|
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินการประเมินชุมชนที่มีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน | คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและชุมชนรอบรู้สุขภาพ | คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) |
|
||||
ตัวอย่าง (คำสั่ง)
|
ตัวอย่าง (สำรวจความรอบรู้)
|
คู่มือหมู่บ้าน
|
คู่มือโรงเรียน
|
คู่มือ ยุว อสม.
|
ตัวอย่าง คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ตัวอย่าง ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนเป้าหมายในชุมชน/หมู่บ้าน | คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07065 | รพ.สต.น้ำซึม | 7 | 2 | ||||||||||
2 | 07066 | รพ.สต.สะแกกรัง | 8 | 3 | ||||||||||
3 | 07067 | รพ.สต.บ้านดอนขวาง | 7 | 1 | 1 (14.3%) | 1 | 1 (100.0%) | |||||||
4 | 07068 | สอ.หาดทนง | 6 | 1 | ||||||||||
5 | 07069 | รพ.สต.เกาะเทโพ | 6 | 2 | ||||||||||
6 | 07070 | รพ.สต.ท่าซุง | 8 | 2 | ||||||||||
7 | 07071 | รพ.สต.หนองแก | 5 | |||||||||||
8 | 07072 | รพ.สต.โนนเหล็ก | 6 | 1 | ||||||||||
9 | 07073 | รพ.สต.หนองเต่า | 6 | 2 | ||||||||||
10 | 07074 | รพ.สต.หนองไผ่แบน | ระดับพัฒนา | 6 | 1 | |||||||||
11 | 07075 | รพ.สต.หนองพังค่า | 6 | 6 | 6 (100%) | 1 | 1 (100.0%) | |||||||
12 | 07076 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ส้ม (ทุ่งใหญ่) | 5 | |||||||||||
13 | 07077 | รพ.สต.เนินแจง | ระดับคุณภาพ | 9 | 3 | |||||||||
14 | 07115 | รพ.สต.หมกแถว | ระดับพื้นฐาน | 3 | 3 | 3 (100%) | ||||||||
15 | 12420 | ศส.เทศบาลเมืองอุทัยธานี | 8 | |||||||||||
16 | 77746 | ศสช.อุทัยใหม่ | 6 | 3 | ||||||||||
17 | 10720 | รพท.อุทัยธานี | 1 | |||||||||||
103 | 6 (5.8%) | 4 (3.9%) | 10 (9.7%) | 22 | 2 | 2 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07078 | รพ.สต.ทุ่งนาไทย | 7 | |||||||||||
2 | 07079 | รพ.สต.เขาขี้ฝอย | 6 | 1 | ||||||||||
3 | 07080 | รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง | 6 | |||||||||||
4 | 07081 | รพ.สต.โคกหม้อ | 5 | 1 | ||||||||||
5 | 07082 | รพ.สต.หนองยายดา | 8 | 1 | ||||||||||
6 | 07083 | รพ.สต.หนองกลางดง | 7 | 1 | ||||||||||
7 | 07084 | รพ.สต.หนองกระทุ่ม | 8 | 2 | ||||||||||
8 | 07085 | รพ.สต.บ้านคอดยาง | 6 | 3 | ||||||||||
9 | 07086 | รพ.สต.หนองสระ | 7 | 1 | ||||||||||
10 | 07087 | รพ.สต.ตลุกดู่ | 7 | 2 | ||||||||||
11 | 07088 | รพ.สต.บ้านวังเตย | 6 | 2 | 2 (33.3%) | 3 | ||||||||
12 | 07089 | รพ.สต.บ้านสวนขวัญ | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 07113 | รพ.สต.ทุ่งพึ่ง | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 11914 | รพ.สต.บ้านเขาปฐวี | 5 | 1 | ||||||||||
15 | 14273 | รพ.สต.บ้านเหียงงาม | 4 | |||||||||||
16 | 23975 | หน่วยฯทัพยายปอน | 5 | 4 | 1 | 5 (100%) | 2 | 2 (100.0%) | ||||||
17 | 11221 | รพช.ทัพทัน | ระดับคุณภาพ | 8 | 1 | 7 | 8 (100%) | 2 | ||||||
104 | 6 (2.9%) | 2 (1.0%) | 7 (3.4%) | 15 (14.4%) | 23 | 2 | 1 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07090 | รพ.สต.หนองหลวง | 10 | 4 | ||||||||||
2 | 07091 | รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ | ระดับพื้นฐาน | 4 | 1 | 1 (25.0%) | 2 | |||||||
3 | 07092 | รพ.สต.ไผ่เขียว | 7 | 3 | 3 (42.9%) | 4 | ||||||||
4 | 07093 | รพ.สต.บ้านทุ่งมน | 9 | 3 | ||||||||||
5 | 07094 | รพ.สต.บ้านคลองข่อย | 9 | 5 | 5 (55.6%) | 2 | ||||||||
6 | 07095 | รพ.สต.บ้านดอนหวาย | ระดับคุณภาพ | 7 | 1 | |||||||||
7 | 07096 | รพ.สต.บ่อยาง | 5 | 3 | ||||||||||
8 | 14033 | รพ.สต.บ้านเขาผาลาด | 4 | 3 | ||||||||||
9 | 11222 | รพช.สว่างอารมณ์ | ระดับคุณภาพ | 10 | 8 | 2 | 10 (100%) | 5 | 3 (60.0%) | |||||
65 | 9 (3.3%) | 8 (2.9%) | 2 (0.7%) | 19 (29.2%) | 27 | 3 | 1 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07097 | รพ.สต.หนองยาง | 6 | 2 | ||||||||||
2 | 07098 | รพ.สต.หนองนางนวล | ระดับพัฒนา | 10 | 7 | 3 | 7 (70.0%) | 2 | 2 (100.0%) | |||||
3 | 07100 | รพ.สต.หนองสรวง | 5 | 2 | ||||||||||
4 | 07101 | รพ.สต.บ้านเก่า | 9 | 1 | ||||||||||
5 | 07102 | รพ.สต.อุทัยเก่า | 10 | 2 | ||||||||||
6 | 07103 | รพ.สต.บ้านน้ำพุ | 6 | 2 | ||||||||||
7 | 07104 | รพ.สต.ทุ่งโพ | 9 | 2 | ||||||||||
8 | 07105 | รพ.สต.บ้านทุ่งพง | 5 | |||||||||||
9 | 07106 | รพ.สต.ทุ่งพง | ระดับพัฒนา | 6 | 6 | 6 (100%) | 1 | |||||||
10 | 07107 | รพ.สต.เขาบางแกรก | 3 | 1 | ||||||||||
11 | 07108 | รพ.สต.บ้านป่าหมาก | 4 | |||||||||||
12 | 07109 | รพ.สต.เขากวางทอง | 13 | 10 | ||||||||||
13 | 07125 | รพ.สต.วังหิน | 6 | 4 | ||||||||||
14 | 07126 | รพ.สต.เมืองการุ้ง | 8 | 3 | ||||||||||
15 | 07131 | รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน | 7 | 3 | ||||||||||
16 | 14035 | รพ.สต.บ้านหนองอาสา | 5 | 3 | ||||||||||
17 | 14272 | รพ.สต.บ้านหนองบัว | ระดับพื้นฐาน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (75.0%) | 1 | |||||
18 | 11223 | รพช.หนองฉาง | ระดับคุณภาพ | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 (100%) | 2 | 2 (100.0%) | ||||
123 | 4 (1.0%) | 2 (0.5%) | 17 (4.3%) | 4 | 23 (18.7%) | 41 | 4 | 2 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07110 | รพ.สต.หนองไผ่ | ระดับคุณภาพ | 9 | 3 | 2 | 5 (55.6%) | 1 | 1 (100.0%) | |||||
2 | 07111 | รพ.สต.ดอนกลอย | ระดับพัฒนา | 6 | 2 | |||||||||
3 | 07112 | รพ.สต.ห้วยรอบ | ระดับคุณภาพ | 3 | ||||||||||
4 | 07114 | รพ.สต.ท่าโพ | ระดับคุณภาพ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (100%) | 2 | 2 (100.0%) | ||||
5 | 07116 | รพ.สต.หลุมเข้า | ระดับคุณภาพ | 7 | 7 | 7 (100%) | 2 | |||||||
6 | 07117 | รพ.สต.ดงขวาง | ระดับคุณภาพ | 6 | 6 | 6 (100%) | 1 | |||||||
7 | 11224 | รพช.หนองขาหย่าง | ระดับคุณภาพ | 8 | 3 | |||||||||
43 | 1 (0.2%) | 4 (0.9%) | 8 (1.8%) | 9 (2.1%) | 22 (51.2%) | 11 | 3 | 2 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07118 | รพ.สต.ทัพหลวง | ระดับคุณภาพ | 8 | 5 | 3 | 8 (100%) | 3 | 3 (100.0%) | |||||
2 | 07119 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก | 7 | 2 | ||||||||||
3 | 07120 | รพ.สต.ห้วยพลู | 4 | 2 | ||||||||||
4 | 07121 | รพ.สต.ห้วยแห้ง | 5 | 2 | ||||||||||
5 | 07122 | รพ.สต.บ้านน้ำพุ | 4 | 1 | ||||||||||
6 | 07123 | รพ.สต.คอกควาย | 7 | 3 | ||||||||||
7 | 07124 | รพ.สต.บ้านห้วยคตคลองหวาย | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 07127 | รพ.สต.แก่นมะกรูด | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 07128 | รพ.สต.หนองจอก | 8 | 8 | 8 (100%) | 2 | 1 (50.0%) | |||||||
10 | 07129 | รพ.สต.บ้านหูช้าง | 13 | 4 | ||||||||||
11 | 07130 | รพ.สต.บ้านบึง | 7 | 4 | ||||||||||
12 | 07132 | รพ.สต.หนองบ่มกล้วย | 11 | 4 | ||||||||||
13 | 07133 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | 2 | 2 | ||||||||||
14 | 14034 | รพ.สต.บ้านดง | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 14036 | รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม | 8 | 2 | 1 (50.0%) | |||||||||
16 | 14037 | รพ.สต.เจ้าวัด | ระดับคุณภาพ | 5 | 5 | 5 (100%) | 2 | |||||||
17 | 14126 | รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 11225 | รพช.บ้านไร่ | ระดับคุณภาพ | 11 | 2 | 9 | 11 (100%) | 6 | 6 (100.0%) | |||||
109 | 5 (0.9%) | 5 (0.9%) | 9 (1.6%) | 13 (2.4%) | 32 (29.4%) | 43 | 11 | 3 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07134 | รพ.สต.บ้านร่องตาที | ระดับคุณภาพ | 5 | 5 | 5 (100%) | 3 | 3 (100.0%) | ||||||
2 | 07135 | สอน.ประดู่ยืน | 5 | 1 | ||||||||||
3 | 07136 | รพ.สต.บ้านซับป่าพลู | ระดับคุณภาพ | 11 | 5 | |||||||||
4 | 07138 | รพ.สต.บ้านท่ามะนาว | 7 | 1 | ||||||||||
5 | 07139 | รพ.สต.ระบำ | 10 | 3 | ||||||||||
6 | 07140 | รพ.สต.บ้านน้ำรอบ | 12 | 5 | ||||||||||
7 | 07141 | รพ.สต.บ้านบึงแห้ง | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 11793 | รพ.สต.ทุ่งนางาม | ระดับคุณภาพ | 3 | 3 | 3 (100%) | 1 | 1 (100.0%) | ||||||
9 | 14038 | รพ.สต.บ้านหนองแหน | ระดับคุณภาพ | 5 | 5 | 5 (100%) | 2 | 2 (100.0%) | ||||||
10 | 14900 | รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง | ระดับพื้นฐาน | 4 | 4 | 4 (100%) | 3 | |||||||
11 | 11226 | รพ.ลานสัก | ระดับคุณภาพ | 8 | 5 | |||||||||
77 | 12 (1.9%) | 5 (0.8%) | 17 (22.1%) | 31 | 6 | 3 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | มาตรฐานสุขศึกษา | จำนวนหมู่บ้าน | (4) ดีเยี่ยม | (3) ดีมาก | (2) ระดับดี | (1) พัฒนา | กำลังพัฒนา | ผลงาน (ร้อยละ) | โรงเรียน | ร.ร.สุขบัญญํติ | ผลงาน |
1 | 07142 | รพ.สต.สุขฤทัย | ระดับคุณภาพ | 13 | 1 | 4 | 5 (38.5%) | 4 | ||||||
2 | 07143 | รพ.สต.บ้านคลองแห้ง | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 07144 | รพ.สต.ทองหลาง | ระดับคุณภาพ | 5 | 6 | |||||||||
4 | 11227 | รพช.ห้วยคต | 12 | 1 | 1 (8.3%) | 5 | ||||||||
32 | 1 (0.2%) | 4 (0.6%) | 1 (0.2%) | 6 (18.8%) | 16 | 0 |
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |