กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ ปี 2567 |
|
|
|||
66 key Message
|
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
|
คู่มือชุมชน
|
คู่มือโรงพยาบาล
|
คู่มือโรงเรียน
|
ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน | แนวคิด/หลักการขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ | คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ | คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ | คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ |
|
|
|||
66 key Message
|
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
|
หน่วยบริการ
|
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
|
สถานประกอบการ
|
ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ รอบรู้ด้านสุขภาพ | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ สถานประกอบการรอบรู้ด้านสุขภาพ |
จังหวัด | เป้าหมาย | เข้าร่วม HLO | ร้อยละ | HLO | ร้อยละ | Pre_HLO | n/a | ยังไม่ประเมิน |
กำแพงเพชร | 147 | 96 | 65.31 | 13 | 13.54 | 1 | 0 | 82 |
นครสวรรค์ | 219 | 185 | 84.47 | 53 | 28.65 | 1 | 0 | 131 |
พิจิตร | 134 | 116 | 86.57 | 41 | 35.34 | 2 | 0 | 73 |
ชัยนาท | 89 | 60 | 67.42 | 25 | 41.67 | 2 | 0 | 33 |
อุทัยธานี | 106 | 98 | 92.45 | 62 | 63.27 | 1 | 0 | 35 |
รวม | 695 | 555 | 79.86 | 194 | 34.95 | 7 | 0 | 354 |
ร้อยละ
96.43% (n= 28) |
92.65% (n= 194) |
96.43% (n= 21) |
87.50% (n= 4) |
87.02% (n= 547) |
88.98% (n= 794) |
|
กำแพงเพชร | นครสวรรค์ | พิจิตร | ชัยนาท | อุทัยธานี | เขตสุขภาพที่ 3 |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00654 | สสอ.สว่างอารมณ์ | 24 ธ.ค. 2564 | 99.38 | ระบบสุขภาพ | |||||
2 | 07090 | รพ.สต.หนองหลวง | 24 ธ.ค. 2564 | 98.18 | ระบบสุขภาพ | |||||
3 | 07091 | รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ | 16 พ.ย. 2565 | 98.14 | อื่นๆ | |||||
4 | 07092 | รพ.สต.ไผ่เขียว | ||||||||
5 | 07093 | รพ.สต.บ้านทุ่งมน | ||||||||
6 | 07094 | รพ.สต.บ้านคลองข่อย | ||||||||
7 | 07095 | รพ.สต.บ้านดอนหวาย | 28 ม.ค. 2565 | 100.00 | สุขภาวะครอบครัว | |||||
8 | 07096 | รพ.สต.บ่อยาง | 24 ธ.ค. 2564 | 94.22 | สุขภาพจิต | |||||
9 | 14033 | รพ.สต.บ้านเขาผาลาด | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านเขาผาลาด | |||
10 | 11222 | รพช.สว่างอารมณ์ | 24 ธ.ค. 2564 | 92.05 | ระบบสุขภาพ | 53.6 | โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ | |||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00656 | สสอ.หนองขาหย่าง | 28 ม.ค. 2565 | 100.00 | ระบบสุขภาพ | 100.0 | สสอ.หนองขาหย่าง | |||
2 | 07110 | รพ.สต.หนองไผ่ | 24 ธ.ค. 2564 | 98.21 | สื่อสุขภาวะ | |||||
3 | 07111 | รพ.สต.ดอนกลอย | 4 มี.ค. 2565 | 99.92 | ระบบสุขภาพ | 81.3 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดอนกลอย | |||
4 | 07112 | รพ.สต.ห้วยรอบ | 5 มี.ค. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | 100.0 | ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยรอบ | |||
5 | 07114 | รพ.สต.ท่าโพ | 25 ก.พ. 2565 | 92.43 | สิ่งแวดล้อม | |||||
6 | 07116 | รพ.สต.หลุมเข้า | 25 ก.พ. 2565 | 99.72 | สิ่งแวดล้อม | |||||
7 | 07117 | รพ.สต.ดงขวาง | 8 ก.พ. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
8 | 11224 | รพช.หนองขาหย่าง | 15 พ.ย. 2565 | 95.63 | ระบบสุขภาพ | หนองขาหย่าง | ||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00659 | สสอ.ห้วยคต | 19 ก.พ. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สื่อสุขภาวะ | |||||
2 | 07142 | รพ.สต.สุขฤทัย | 28 ม.ค. 2565 | 97.50 | สิ่งแวดล้อม | |||||
3 | 07143 | รพ.สต.บ้านคลองแห้ง | 29 พ.ย. 2565 | 100.00 | ยาสูบ | รพ.สต.บ้านคลองแห้ง | ||||
4 | 07144 | รพ.สต.ทองหลาง | 25 พ.ย. 2565 | 88.87 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
5 | 11227 | รพช.ห้วยคต | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | อื่นๆ | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |