กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ ปี 2568 |
ร้อยละ
97.61% (n= 1547) |
94.48% (n= 453) |
94.36% (n= 319) |
82.35% (n= 17) |
94.03% (n= 67) |
96.38% (n= 2403) |
|
กำแพงเพชร | นครสวรรค์ | พิจิตร | ชัยนาท | อุทัยธานี | เขตสุขภาพที่ 3 |
|
|
|||
KPI Template
|
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
|
คู่มือชุมชน
|
คู่มือโรงพยาบาล
|
คู่มือโรงเรียน
|
อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป | แนวคิด/หลักการขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ | คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ | คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ | คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ |
|
|
|||
66 key Message
|
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
|
หน่วยบริการ
|
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
|
สถานประกอบการ
|
ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ รอบรู้ด้านสุขภาพ | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ | เกณฑ์ประเมินรับรองและคู่มือการใช้เกณฑ์ สถานประกอบการรอบรู้ด้านสุขภาพ |
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00652 | สสอ.เมืองอุทัยธานี | 21 พ.ย. 2565 | 93.92 | สุขภาวะชุมชน | |||||
2 | 07065 | รพ.สต.น้ำซึม | 31 พ.ค. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
3 | 07066 | รพ.สต.สะแกกรัง | 24 ธ.ค. 2564 | 89.45 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
4 | 07067 | รพ.สต.บ้านดอนขวาง | 31 พ.ค. 2565 | 100.00 | สุขภาวะชุมชน | |||||
5 | 07068 | สอ.หาดทนง | ||||||||
6 | 07069 | รพ.สต.เกาะเทโพ | 25 พ.ค. 2565 | 96.97 | สุขภาวะองค์กร | |||||
7 | 07070 | รพ.สต.ท่าซุง | 24 ธ.ค. 2564 | 98.82 | สุขภาพจิต | |||||
8 | 07071 | รพ.สต.หนองแก | 31 พ.ค. 2565 | 99.65 | อื่นๆ | |||||
9 | 07072 | รพ.สต.โนนเหล็ก | 12 ม.ค. 2565 | 97.33 | อาหาร | |||||
10 | 07073 | รพ.สต.หนองเต่า | ||||||||
11 | 07074 | รพ.สต.หนองไผ่แบน | 2 มิ.ย. 2565 | 96.70 | สุขภาวะองค์กร | |||||
12 | 07075 | รพ.สต.หนองพังค่า | 31 พ.ค. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | 100.0 | หนองหอย | |||
13 | 07076 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ส้ม (ทุ่งใหญ่) | 19 มิ.ย. 2565 | 99.63 | สุขภาวะชุมชน | |||||
14 | 07077 | รพ.สต.เนินแจง | 31 พ.ค. 2565 | 99.07 | สุขภาวะชุมชน | |||||
15 | 07115 | รพ.สต.หมกแถว | 8 ก.พ. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
16 | 12420 | ศส.เทศบาลเมืองอุทัยธานี | 10 ก.ค. 2566 | 100.00 | อื่นๆ | 100.0 | รร.เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม | |||
17 | 22808 | เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี | ||||||||
18 | 77746 | ศสช.อุทัยใหม่ | ||||||||
19 | 10720 | รพท.อุทัยธานี | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | ระบบสุขภาพ | |||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00653 | สสอ.ทัพทัน | 15 ธ.ค. 2564 | 93.33 | อื่นๆ | |||||
2 | 07078 | รพ.สต.ทุ่งนาไทย | 16 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สิ่งแวดล้อม | |||||
3 | 07079 | รพ.สต.เขาขี้ฝอย | 15 พ.ย. 2565 | 97.34 | สุขภาวะชุมชน | |||||
4 | 07080 | รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง | 22 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาพจิต | |||||
5 | 07081 | รพ.สต.โคกหม้อ | 15 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สื่อสุขภาวะ | |||||
6 | 07082 | รพ.สต.หนองยายดา | 16 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาวะชุมชน | |||||
7 | 07083 | รพ.สต.หนองกลางดง | 15 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | ยาสูบ | |||||
8 | 07084 | รพ.สต.หนองกระทุ่ม | ||||||||
9 | 07085 | รพ.สต.บ้านคอดยาง | ||||||||
10 | 07086 | รพ.สต.หนองสระ | 7 ธ.ค. 2565 | 100.00 | ระบบสุขภาพ | โป่งตะคลอง | ||||
11 | 07087 | รพ.สต.ตลุกดู่ | 15 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | ระบบสุขภาพ | |||||
12 | 07088 | รพ.สต.บ้านวังเตย | ||||||||
13 | 07089 | รพ.สต.บ้านสวนขวัญ | 15 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาพจิต | |||||
14 | 07113 | รพ.สต.ทุ่งพึ่ง | 16 มี.ค. 2565 | 95.84 | สื่อสุขภาวะ | |||||
15 | 11914 | รพ.สต.บ้านเขาปฐวี | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | สื่อสุขภาวะ | |||||
16 | 14273 | รพ.สต.บ้านเหียงงาม | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านเหียงงาม | |||
17 | 23975 | หน่วยฯทัพยายปอน | 15 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
18 | 11221 | รพช.ทัพทัน | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาวะชุมชน | |||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00654 | สสอ.สว่างอารมณ์ | 24 ธ.ค. 2564 | 99.38 | ระบบสุขภาพ | |||||
2 | 07090 | รพ.สต.หนองหลวง | 24 ธ.ค. 2564 | 98.18 | ระบบสุขภาพ | |||||
3 | 07091 | รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ | 16 พ.ย. 2565 | 98.14 | อื่นๆ | |||||
4 | 07092 | รพ.สต.ไผ่เขียว | ||||||||
5 | 07093 | รพ.สต.บ้านทุ่งมน | ||||||||
6 | 07094 | รพ.สต.บ้านคลองข่อย | ||||||||
7 | 07095 | รพ.สต.บ้านดอนหวาย | 28 ม.ค. 2565 | 100.00 | สุขภาวะครอบครัว | |||||
8 | 07096 | รพ.สต.บ่อยาง | 24 ธ.ค. 2564 | 94.22 | สุขภาพจิต | |||||
9 | 14033 | รพ.สต.บ้านเขาผาลาด | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านเขาผาลาด | |||
10 | 11222 | รพช.สว่างอารมณ์ | 24 ธ.ค. 2564 | 92.05 | ระบบสุขภาพ | 53.6 | โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ | |||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00655 | สสอ.หนองฉาง | ||||||||
2 | 07097 | รพ.สต.หนองยาง | ||||||||
3 | 07098 | รพ.สต.หนองนางนวล | 14 มี.ค. 2565 | 98.39 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
4 | 07100 | รพ.สต.หนองสรวง | 2 มี.ค. 2565 | ยังไม่ประเมิน | ระบบสุขภาพ | |||||
5 | 07101 | รพ.สต.บ้านเก่า | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาพจิต | |||||
6 | 07102 | รพ.สต.อุทัยเก่า | ||||||||
7 | 07103 | รพ.สต.บ้านน้ำพุ | 2 มี.ค. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาวะครอบครัว | |||||
8 | 07104 | รพ.สต.ทุ่งโพ | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | ระบบสุขภาพ | |||||
9 | 07105 | รพ.สต.บ้านทุ่งพง | ||||||||
10 | 07106 | รพ.สต.ทุ่งพง | ||||||||
11 | 07107 | รพ.สต.เขาบางแกรก | 28 ม.ค. 2565 | 97.01 | อาหาร | |||||
12 | 07108 | รพ.สต.บ้านป่าหมาก | ||||||||
13 | 07109 | รพ.สต.เขากวางทอง | ||||||||
14 | 07125 | รพ.สต.วังหิน | 4 มี.ค. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาวะชุมชน | |||||
15 | 07126 | รพ.สต.เมืองการุ้ง | 8 พ.ค. 2566 | 100.00 | ระบบสุขภาพ | |||||
16 | 07131 | รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน | 2 ก.พ. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | 75.0 | เขาลูกโล่ | |||
17 | 14035 | รพ.สต.บ้านหนองอาสา | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านหนองอาสา | |||
18 | 14272 | รพ.สต.บ้านหนองบัว | 7 ก.พ. 2565 | ยังไม่ประเมิน | ระบบสุขภาพ | |||||
19 | 11223 | รพช.หนองฉาง | 15 ธ.ค. 2564 | 69.17 | สุขภาวะทางปัญญา | |||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00656 | สสอ.หนองขาหย่าง | 28 ม.ค. 2565 | 100.00 | ระบบสุขภาพ | 100.0 | สสอ.หนองขาหย่าง | |||
2 | 07110 | รพ.สต.หนองไผ่ | 24 ธ.ค. 2564 | 98.21 | สื่อสุขภาวะ | |||||
3 | 07111 | รพ.สต.ดอนกลอย | 4 มี.ค. 2565 | 99.92 | ระบบสุขภาพ | 81.3 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดอนกลอย | |||
4 | 07112 | รพ.สต.ห้วยรอบ | 5 มี.ค. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | 100.0 | ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยรอบ | |||
5 | 07114 | รพ.สต.ท่าโพ | 25 ก.พ. 2565 | 92.43 | สิ่งแวดล้อม | |||||
6 | 07116 | รพ.สต.หลุมเข้า | 25 ก.พ. 2565 | 99.72 | สิ่งแวดล้อม | |||||
7 | 07117 | รพ.สต.ดงขวาง | 8 ก.พ. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
8 | 11224 | รพช.หนองขาหย่าง | 15 พ.ย. 2565 | 95.63 | ระบบสุขภาพ | หนองขาหย่าง | ||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00657 | สสอ.บ้านไร่ | 24 ธ.ค. 2564 | 100.00 | อุบัติเหตุ | |||||
2 | 07118 | รพ.สต.ทัพหลวง | 24 ธ.ค. 2564 | 98.17 | สุขภาวะครอบครัว | |||||
3 | 07119 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก | 8 พ.ค. 2566 | 100.00 | ระบบสุขภาพ | |||||
4 | 07120 | รพ.สต.ห้วยพลู | ||||||||
5 | 07121 | รพ.สต.ห้วยแห้ง | 24 ธ.ค. 2564 | 100.00 | สุขภาวะชุมชน | 100.0 | นา | |||
6 | 07122 | รพ.สต.บ้านน้ำพุ | ||||||||
7 | 07123 | รพ.สต.คอกควาย | 9 พ.ค. 2566 | ยังไม่ประเมิน | อาหาร | |||||
8 | 07124 | รพ.สต.บ้านห้วยคตคลองหวาย | ||||||||
9 | 07127 | รพ.สต.แก่นมะกรูด | 9 พ.ค. 2566 | ยังไม่ประเมิน | ระบบสุขภาพ | ตะละเซิง | ||||
10 | 07128 | รพ.สต.หนองจอก | ||||||||
11 | 07129 | รพ.สต.บ้านหูช้าง | ||||||||
12 | 07130 | รพ.สต.บ้านบึง | ||||||||
13 | 07132 | รพ.สต.หนองบ่มกล้วย | ||||||||
14 | 07133 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | 4 เม.ย. 2565 | 100.00 | สุขภาวะครอบครัว | รพ.สต.บ้านบุ่ง | ||||
15 | 14034 | รพ.สต.บ้านดง | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านดง | |||
16 | 14036 | รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม | 4 มี.ค. 2565 | 100.00 | ระบบสุขภาพ | |||||
17 | 14037 | รพ.สต.เจ้าวัด | 22 พ.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | แอลกอฮอล์ | |||||
18 | 14126 | รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ | 4 เม.ย. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาวะครอบครัว | |||||
19 | 11225 | รพช.บ้านไร่ | 24 ธ.ค. 2564 | 87.34 | ระบบสุขภาพ | หินตุ้ม | ||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00658 | สสอ.ลานสัก | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | สื่อสุขภาวะ | |||||
2 | 07134 | รพ.สต.บ้านร่องตาที | 2 มี.ค. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สุขภาวะองค์กร | |||||
3 | 07135 | สอน.ประดู่ยืน | 4 มี.ค. 2565 | 97.04 | อื่นๆ | 71.5 | กาลอดบ่วง | |||
4 | 07136 | รพ.สต.บ้านซับป่าพลู | 8 พ.ค. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านซับป่าพลู | |||
5 | 07138 | รพ.สต.บ้านท่ามะนาว | 3 มี.ค. 2565 | 100.00 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
6 | 07139 | รพ.สต.ระบำ | 20 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.ระบำ | |||
7 | 07140 | รพ.สต.บ้านน้ำรอบ | 20 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.บ้านน้ำรอบ | |||
8 | 07141 | รพ.สต.บ้านบึงแห้ง | 3 มี.ค. 2565 | ยังไม่ประเมิน | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
9 | 11793 | รพ.สต.ทุ่งนางาม | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพ.สต.ทุ่งนางาม | |||
10 | 14038 | รพ.สต.บ้านหนองแหน | 2 มี.ค. 2565 | 93.06 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
11 | 14900 | รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง | 19 เม.ย. 2566 | 100.00 | สุขภาวะองค์กร | 100.0 | รพสต บ้านน้ำวิ่ง | |||
12 | 11226 | รพ.ลานสัก | 15 ธ.ค. 2564 | 84.84 | สุขภาวะองค์กร | ปากเหมือง | ||||
No. | รหัส สนย. | หน่วยบริการ | ท้องถิ่น | วันที่ลงทะเบียน | สาสุขอุ่นใจ | ประเมินองค์กร | ประเด็นงาน | ระดับความรอบรู้ | ชุมชนนำร่อง | |
1 | 00659 | สสอ.ห้วยคต | 19 ก.พ. 2565 | ยังไม่ประเมิน | สื่อสุขภาวะ | |||||
2 | 07142 | รพ.สต.สุขฤทัย | 28 ม.ค. 2565 | 97.50 | สิ่งแวดล้อม | |||||
3 | 07143 | รพ.สต.บ้านคลองแห้ง | 29 พ.ย. 2565 | 100.00 | ยาสูบ | รพ.สต.บ้านคลองแห้ง | ||||
4 | 07144 | รพ.สต.ทองหลาง | 25 พ.ย. 2565 | 88.87 | การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน | |||||
5 | 11227 | รพช.ห้วยคต | 24 ธ.ค. 2564 | ยังไม่ประเมิน | อื่นๆ | |||||
Contact Us : UHC : Uthai Thani Healthy Channel PR-สสจ.อุทัยธานี 0 5651 1565 ต่อ 308 |
“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย” |